Preliminary Nationality Census Statistics


Okres Humenné

# Obec

[Municipality]

Národnost

[Nationality]

Nábozenské vyznanie

[Religious Affiliation]

    rusínska

[Rusyn]

ukrajinská

[Ukrainian]

iná

[other]

pravoslávne

[Orthodox]

grécko-katolické

[Greek Catholic]

iné a nezistené

[other or none]

1. Brestov n.L. 28 2 62 1 80 11
2. Cabalovce 63 30 236 0 267 62
3. Cabiny 167 59 213 175 240 24
4. Certizné 265 22 240 28 423 76
5. Cukalovce 37 49 98 73 93 18
6. Dedacov 0 0 153 0 65 88
7. Dúbrava 17 41 278 146 86 94
8. Habura 359 58 156 12 472 89
9. Hostovice 64 20 349 62 233 138
10. Hr.Roztoka 45 10 40 86 9 0
11. Jalová 1 0 105 69 33 4
12. Kalinov 97 32 233 6 212 144
13. Kal. Roztoka 89 20 593 372 212 118
14. Klenová 98 18 431 408 128 18
15. Kolbasov 9 8 178 0 179 16
16. Kolonica 32 8 560 3 453 144
17. Krásny Brod 219 68 145 120 246 66
18. Ladomírov 70 8 376 136 274 44
19. Maskovce 0 4 53 4 44 9
20. Medzilaborce 1687 798 3868 1589 2258 2506
21. Michajlov 49 11 79 56 70 13
22. Nagov 135 57 271 19 360 84
23. Nec.Polianka 57 20 112 93 82 14
24. Niz. Jablonka 33 16 157 71 114 21
25. Nová Sedlica 153 9 286 390 7 51
26. Olka 240 34 197 9 432 30
27. Olsinkov 21 26 8 44 2 9
28. Osadné 37 8 266 179 26 106
29. Palota 58 21 101 84 47 49
30. Parihuzovce 17 14 13 24 8 12
31. Pcolinné 110 92 511 21 491 201
32. Pichné 88 161 282 187 147 197
33. Príslop 6 5 99 56 43 11
34. Radvan n. L. 88 7 472 4 425 138
35. Repejov 102 10 123 0 219 16
36. Rokytov p.H. 64 27 279 1 306 63
37. Rokytovce 92 45 68 63 92 50
38. Roskovce 8 2 256 0 256 10
39. Runina 74 46 21 128 7 6
40. Ruská Volová 62 24 99 133 18 34
41. Ruský Potok 14 66 139 190 4 25
42. Stakcín 247 159 2022 1339 262 826
43. St. Roztoka 20 21 306 7 298 42
44. Sukov 27 42 77 66 65 15
45. Svetlice 40 15 198 18 189 46
46. Smigovec 5 9 131 6 122 18
47. Topola 29 37 225 3 279 9
48. Ubla 184 126 560 300 352 218
49. Ulic 147 77 952 571 186 419
50. Ul. Krivé 69 15 289 66 213 94
51. Valaskovce 0 0 0 0 0 0
52. Valentovce 37 0 23 50 6 4
53. Volica 43 19 299 32 282 47
54. Výrava 63 16 108 52 73 62
55. Výs. Jablonka 55 22 45 92 10 20
56. Zboj 36 47 571 264 69 321
57. Zbojné 30 12 244 1 263 22
58. Zbudzká Belá 133 3 76 87 92 33
59. Zubné 7 3 392 1 350 51

Continue with Bardejov Okres

Back to Rusyns In Bratislava Index