Preliminary Nationality Census Statistics


Okres Svidník

# Obec

[Municipality]

Národnost

[Nationality]

Nábozenské vyznanie

[Religious Affiliation]

    rusínska

[Rusyn]

ukrajinská

[Ukrainian]

iná

[Other]

pravoslávne

[Orthodox]

grécko-katolické

[Greek Catholic]

iné a nezistené

[Other or None]

1. Belejovce 10 0 12 13 5 4
2. Benadikovce 3 7 271 5 236 40
3. Bodruzal 19 4 57 27 43 10
4. Brusnica 22 2 322 149 166 31
5. Bukovce 26 8 476 6 446 58
6. Bystrá 24 3 42 0 67 2
7. Bzany 8 0 152 28 86 46
8. Cernina 25 23 549 8 433 156
9. Cigla 20 6 72 1 91 6
10. Dlhona 7 3 70 63 12 5
11. Dobroslava 17 0 32 31 14 2
12. Dubová 105 57 115 158 40 79
13. Duplín 1 1 501 5 60 438
14. Fijas 2 2 160 4 147 13
15. Gribov 6 2 195 16 131 58
16. Havaj 125 12 255 8 330 54
17. Havranec 9 0 7 4 12 0
18. Hrabovcík 31 16 262 8 261 40
19. Hunkovce 14 4 270 6 235 47
20. Chotca 5 16 545 10 211 345
21. Jakusovce 11 0 52 32 23 8
22. Jurková Vola 30 12 57 0 88 11
23. Kapisová 5 9 338 5 297 50
24 Keckovce 62 14 153 88 107 34
25. Kolbovce 12 5 142 24 126 9
26. Korejovce 10 1 66 2 72 3
27. Korunková 23 3 110 0 126 10
28. Kozuchovce 36 1 37 0 20 54
29. Kraj.Bystrá 34 2 299 25 303 7
30. Kraj. Polana 13 0 233 8 183 55
31. Kraj.Porúbka 20 5 46 68 2 1
32. Kraj. Cierne 11 1 82 76 15 3
33. Krislovce 0 0 63 2 60 1
34. Krusinec 0 1 238 0 167 72
35. Kruzlová 81 11 389 424 47 10
36. Kurimka 50 86 296 1 38 113
37. Ladomírová 101 12 665 261 461 56
38. Lomné 19 2 298 53 187 179
39. Makovce 11 7 175 2 180 11
40. Malá Polana 31 20 90 33 92 16
41. Matovce 1 0 147 10 107 31
42. Medvedie 14 7 45 39 6 21
43. Miková 80 23 91 107 60 27
44. Mirola 21 10 87 60 52 6
45. Mlynárovce 19 1 249 0 247 22
46. Niz. Jedlová 17 26 47 76 8 6
47. Niz. Olsava 1 2 408 0 43 368
48. Niz. Pisaná 31 8 73 50 53 9
49. N. Komárnik 7 0 175 5 162 15
50. N. Mirosov 73 55 119 151 33 63
51. N. Orlík 47 42 153 122 81 39
52. Nov.Polianka 20 12 34 62 2 2
53. Olsavka 47 20 210 165 102 10
54. Potôcky 18 2 59 39 37 3
55. Potoky 0 0 105 0 73 32
56. Príkra 2 0 13 1 11 3
57. Pstriná 15 9 81 90 3 12
58. Rakovcík 1 5 170 0 145 31
59. Rovné 12 11 471 12 381 101
60. Roztoky 47 22 192 242 2 17
61. Rus. Krucov 5 1 248 31 176 47
62. Sobos 4 13 139 67 25 64
63. Solník 1 5 68 37 34 3
64. Staskovce 40 20 219 30 209 40
65. Strocín 6 6 400 36 211 165
66. Svidnicka 13 11 126 10 120 20
67. Svidník 1159 745 9558 2130 3667 5665
68. Sandal 6 2 333 16 109 216
69. Sarbov 3 0 17 3 16 1
70. S. Stiavnik 30 8 238 6 207 63
71. Semetkovce 0 0 109 1 96 12
72. Stefurov 0 0 119 0 88 31
73. Tokajík 0 0 141 0 123 18
74. Vagrinec 26 4 107 60 72 5
75. Vápeník 36 14 36 52 24 10
76. Varechovce 33 56 102 4 174 13
77. Velkrop 32 30 162 121 94 9
78. Vislava 5 1 244 20 205 25
79. Vladica 41 22 81 36 92 16
80. Vojtovce 36 8 75 71 37 11
81. Vyskovce 16 1 146 30 116 17
82. Vys. Jedlová 78 28 84 142 9 39
83. Vys.Olsava 7 2 531 21 390 119
84. V. Hrabovec 0 1 193 0 97 97
85. V. Komárnik 10 0 65 0 71 4
86. Vys. Mirosov 181 86 272 460 6 73
87. Vys. Orlík 72 49 240 169 147 45

Continue with Humenne Okres


Back to Rusyns In Bratislava Index